เวลาใน ลอนดอน, Pacific Standard Time, Central Standard Time, Central European Time และ UTC+8
- ขณะนี้เป็นเวลา 13:00 ของวันพุธที่ 7 ธันวาคม ใน ลอนดอน และเป็นเวลา 05:00 ใน Pacific Standard Time, 07:00 ใน Central Standard Time, 14:00 ใน Central European Time, และ 21:00 ใน UTC+8.
- เวลาที่เหลือ:
- ลอนดอน เวลา เร็วกว่าPacific Standard Time 8 ชั่วโมง, เร็วกว่าCentral Standard Time 6 ชั่วโมง, ช้ากว่าCentral European Time 1 ชั่วโมง, และ ช้ากว่าUTC+8 8 ชั่วโมง.
- คลิกเวลาใดๆ ในตารางด้านล่างนี้เพื่อเปิดและแชร์หน้าเวลางานกิจกรรม
Time difference from ลอนดอน
Pacific Standard Time | −8 ชั่วโมง | −8 ชั่วโมง |
Central Standard Time | −6 ชั่วโมง | −6 ชั่วโมง |
Central European Time | +1 ชั่วโมง | |
UTC+8 | +8 ชั่วโมง |
ลอนดอน | Pacific Standard Time (-8ชม) | Central Standard Time (-6ชม) | Central European Time (+1ชม) | UTC+8 (+8ชม) |
พุธ 13:00 | พุธ 05:00 | พุธ 07:00 | พุธ 14:00 | พุธ 21:00 |
พุธ 14:00 | พุธ 06:00 | พุธ 08:00 | พุธ 15:00 | พุธ 22:00 |
พุธ 15:00 | พุธ 07:00 | พุธ 09:00 | พุธ 16:00 | พุธ 23:00 |
พุธ 16:00 | พุธ 08:00 | พุธ 10:00 | พุธ 17:00 | พฤหัสบดี 00:00 |
พุธ 17:00 | พุธ 09:00 | พุธ 11:00 | พุธ 18:00 | พฤหัสบดี 01:00 |
พุธ 18:00 | พุธ 10:00 | พุธ 12:00 | พุธ 19:00 | พฤหัสบดี 02:00 |
พุธ 19:00 | พุธ 11:00 | พุธ 13:00 | พุธ 20:00 | พฤหัสบดี 03:00 |
พุธ 20:00 | พุธ 12:00 | พุธ 14:00 | พุธ 21:00 | พฤหัสบดี 04:00 |
พุธ 21:00 | พุธ 13:00 | พุธ 15:00 | พุธ 22:00 | พฤหัสบดี 05:00 |
พุธ 22:00 | พุธ 14:00 | พุธ 16:00 | พุธ 23:00 | พฤหัสบดี 06:00 |
พุธ 23:00 | พุธ 15:00 | พุธ 17:00 | พฤหัสบดี 00:00 | พฤหัสบดี 07:00 |
พฤหัสบดี 00:00 | พุธ 16:00 | พุธ 18:00 | พฤหัสบดี 01:00 | พฤหัสบดี 08:00 |
พฤหัสบดี 01:00 | พุธ 17:00 | พุธ 19:00 | พฤหัสบดี 02:00 | พฤหัสบดี 09:00 |
พฤหัสบดี 02:00 | พุธ 18:00 | พุธ 20:00 | พฤหัสบดี 03:00 | พฤหัสบดี 10:00 |
พฤหัสบดี 03:00 | พุธ 19:00 | พุธ 21:00 | พฤหัสบดี 04:00 | พฤหัสบดี 11:00 |
พฤหัสบดี 04:00 | พุธ 20:00 | พุธ 22:00 | พฤหัสบดี 05:00 | พฤหัสบดี 12:00 |
พฤหัสบดี 05:00 | พุธ 21:00 | พุธ 23:00 | พฤหัสบดี 06:00 | พฤหัสบดี 13:00 |
พฤหัสบดี 06:00 | พุธ 22:00 | พฤหัสบดี 00:00 | พฤหัสบดี 07:00 | พฤหัสบดี 14:00 |
พฤหัสบดี 07:00 | พุธ 23:00 | พฤหัสบดี 01:00 | พฤหัสบดี 08:00 | พฤหัสบดี 15:00 |
พฤหัสบดี 08:00 | พฤหัสบดี 00:00 | พฤหัสบดี 02:00 | พฤหัสบดี 09:00 | พฤหัสบดี 16:00 |
พฤหัสบดี 09:00 | พฤหัสบดี 01:00 | พฤหัสบดี 03:00 | พฤหัสบดี 10:00 | พฤหัสบดี 17:00 |
พฤหัสบดี 10:00 | พฤหัสบดี 02:00 | พฤหัสบดี 04:00 | พฤหัสบดี 11:00 | พฤหัสบดี 18:00 |
พฤหัสบดี 11:00 | พฤหัสบดี 03:00 | พฤหัสบดี 05:00 | พฤหัสบดี 12:00 | พฤหัสบดี 19:00 |
พฤหัสบดี 12:00 | พฤหัสบดี 04:00 | พฤหัสบดี 06:00 | พฤหัสบดี 13:00 | พฤหัสบดี 20:00 |
พฤหัสบดี 13:00 | พฤหัสบดี 05:00 | พฤหัสบดี 07:00 | พฤหัสบดี 14:00 | พฤหัสบดี 21:00 |
พฤหัสบดี 14:00 | พฤหัสบดี 06:00 | พฤหัสบดี 08:00 | พฤหัสบดี 15:00 | พฤหัสบดี 22:00 |
พฤหัสบดี 15:00 | พฤหัสบดี 07:00 | พฤหัสบดี 09:00 | พฤหัสบดี 16:00 | พฤหัสบดี 23:00 |
พฤหัสบดี 16:00 | พฤหัสบดี 08:00 | พฤหัสบดี 10:00 | พฤหัสบดี 17:00 | ศุกร์ 00:00 |
พฤหัสบดี 17:00 | พฤหัสบดี 09:00 | พฤหัสบดี 11:00 | พฤหัสบดี 18:00 | ศุกร์ 01:00 |
พฤหัสบดี 18:00 | พฤหัสบดี 10:00 | พฤหัสบดี 12:00 | พฤหัสบดี 19:00 | ศุกร์ 02:00 |
พฤหัสบดี 19:00 | พฤหัสบดี 11:00 | พฤหัสบดี 13:00 | พฤหัสบดี 20:00 | ศุกร์ 03:00 |
พฤหัสบดี 20:00 | พฤหัสบดี 12:00 | พฤหัสบดี 14:00 | พฤหัสบดี 21:00 | ศุกร์ 04:00 |
พฤหัสบดี 21:00 | พฤหัสบดี 13:00 | พฤหัสบดี 15:00 | พฤหัสบดี 22:00 | ศุกร์ 05:00 |
พฤหัสบดี 22:00 | พฤหัสบดี 14:00 | พฤหัสบดี 16:00 | พฤหัสบดี 23:00 | ศุกร์ 06:00 |
พฤหัสบดี 23:00 | พฤหัสบดี 15:00 | พฤหัสบดี 17:00 | ศุกร์ 00:00 | ศุกร์ 07:00 |
ศุกร์ 00:00 | พฤหัสบดี 16:00 | พฤหัสบดี 18:00 | ศุกร์ 01:00 | ศุกร์ 08:00 |
เปรียบเทียบอีกครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2024 สัปดาห์ 52
ดวงอาทิตย์: ↑ 07:17 ↓ 16:37 (9ชม 19นาที) - ข้อมูลเพิ่มเติม - กำหนดให้เป็นตำแหน่งเริ่มต้น - เพิ่มลงในตำแหน่งโปรด